柴油機單軌吊機車
產品介紹:
防爆柴油機單軌吊機車是一種煤礦井下輔助運輸機車。行駛于巷道頂部的單軌上,不僅能運送物料、人員和設備,還可以完成井下設備的簡單提升、吊裝等工作,是一種多功能、高 效率、多用途的井下輔助運輸車輛。
產品優勢:
合理利用巷道頂部空間,受底板條件影響小;
具有超 強的牽引和爬坡性能,能夠適應井下復雜的坡道起伏、轉彎半徑小,可進出多分支巷道,實現不經轉載一條龍運輸,機動靈活,使用維護人員少;
與同功能地軌式運輸設備相比,其初期投資少運行維護費用低;
該型號機車待增加了齒輪驅動功能,即在濕滑、大坡度路段鋪設齒條,采用齒輪驅動行走,大大的提高了牽引性能;
標準化設計,可根據各大煤礦的個性化工況需求,隨意選擇適合實際工況的驅動部數量,達到高 效運輸的目的。
主要技術參數:
1 | 型號 | DC100/65Y | DC120/65Y | |
2 | 驅動部數量(組) | 4 | 5 | |
3 | 制動部數量(組) | 8 | 10 | |
4 | 運行速度(m/s) | 1.1 | 0.9 | |
5 | 超速保護限值(m/s) | 1.26 | 1.03 | |
6 | 牽引力(kN) | 100 | 120 | |
7 | 起吊重量(t) | 25 | 30 | |
8 | 整機重量(kg) | 5500 | 6000 | |
9 | 外形尺寸(長*寬*高mm) | 13300*900*1195 | 14700*900*1195 | |
10 | 發動機型號 | BX4100DZLDFB (A) | ||
11 | 發動機功率(kW) | 65 | ||
12 | 額定轉速(r/min) | 2200 | ||
13 | 液壓系統額定工作壓力(MPa) | 20 | ||
14 | 工作壓力(MPa) | 16 | ||
15 | 爬坡能力(°) | 25 | ||
16 | 夾緊壓力(MPa) | 11 | ||
17 | 適用軌型 | I140E/I140V | ||
18 | 柱塞泵型號 | HPV75-02R | ||
19 | 液壓馬達型號 | MCR5H470ZZ33AM1L01S0533 | ||
20 | 電控箱型號 | KXJ24 | ||
21 | 通過能力半徑 | 水平 | 4 | |
垂直 | 8 |
柴油單軌吊 2024-4-12 本文被閱讀 2457次
上一條:電纜單軌吊 |