DL系列防爆鋰電池單軌吊機車
產品介紹:
DL系列防爆鋰電池單軌吊機車,是一種以鋰電池為動力源,電力、油泵驅動電機繼而帶動機車運行的煤礦井下輔助運輸設備。其運行軌道采用德國工業標準的1140E型或I140V型工字型鋼,由鏈條柔性地固定于巷道頂部,機車運行承載輪卡入工字鋼兩側,無脫軌、掉道現象,制動停車是靠制動器彈簧夾緊軌道腹板實現,動作方式為失效制動,運行安全、便捷更高 效。
產品優勢
機車轉彎半徑小,爬坡能力強,可在多彎道、多岔道、底鼓嚴重巷道內運行;
可以在較窄巷道斷面通過、穿行,有效優化現場工作環境;
軌道懸掛于巷道頂部,安裝、拆卸方便,不受底板條件限制;
運輸環節全過程控制,避免了傳統運輸方式的斷繩、脫鉤、翻車、跑車等現象;
應用范圍廣,可運送人員、物料和設備等;
采用鋰電池為動力源,低噪音、無污 染、牽引力穩定、環保節能;
操控簡單,維護方便,運行成本低廉;
技術參數:
序號 | 項目 | 型號 | ||||||
DL140/150Y | DL168/180 | DL196/210Y | DL224/240Y | DL252/270Y | DL280/300Y | |||
1 | 驅動電機功率(kW) | 8*15 | 10*15 | 12*15 | 14*15 | 16*15 | 20*15 | |
2 | 牽引力(kN) | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 260 | |
3 | 運行速度(m/s) | 1±0.07 | 1±0.07 | 1±0.07 | 1±0.07 | 1±0.07 | 1±0.07 | |
4 | 限定速度(m/s) | 1.15±0.069 | 1.15±0.069 | 1.15±0.069 | 1.15±0.069 | 1.15±0.069 | 1.15±0.069 | |
5 | 適應坡度(°) | ≤15°(適應坡度范圍為-15°~15°) | ||||||
6 | 通過曲率半徑(m) | 水平4/垂直10 | ||||||
7 | 設備重量(kg) | 12000 | 135000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | |
8 | 外形尺寸(m) | 長 | 22.8m | 24m | 25.7m | 27m | 28m | 30m |
寬 | 1.05m | 1.05m | 1.05m | 1.05m | 1.05m | 1.05m | ||
高 | 1.44m | 1.44m | 1.44m | 1.44m | 1.44m | 1.44m | ||
9 | 驅動部數量(組) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
10 | 制動部數量(組) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
11 | 工作制動力(kN) | 210~280 | 252~336 | 294~392 | 336~448 | 378~550 | 420~560 | |
12 | 緊急制動力(kN) | 210~280 | 252~336 | 294~392 | 336~448 | 378~550 | 420~560 | |
13 | 道軌型號 | I140E/I140V | I140E/I140V | I140E/I140V | I140E/I140V | I140E/I140V | I140E/I140V | |
14 | 鋰電池電池容量 | 460Ah | 460Ah | 460Ah | 460Ah | 460Ah | 460Ah | |
15 | 鋰電池電池電壓 | 320V | 320V | 320V | 320V | 320V | 320V | |
16 | 鋰電池續航能力 | 15km | 12km | 10km | 9km | 8km | 6.5km | |
17 | 泵站電機功率(kW) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
18 | 主系統額定壓力(MPa) | 16MPa | ||||||
19 | 夾緊油缸額定壓力(MPa) | 9MPa | ||||||
20 | 解除制動額定壓力(MPa) | 10MPa | ||||||
21 | 蓄能器壓力(MPa) | 6MPa |
鋰電池單軌吊 2024-4-11 本文被閱讀 4458次
上一條:軌道 | 下一條:柴油單軌吊 |